Список выпусков Орел и Решка

0
20981

На этой странице вы найдете самый полный список выпусков Орел и Решка — популярной передачи о путешествиях. Специально для вашего удобства мы оформили их в информативные таблицы, из которых вы сможете узнать:

— номер выпуска
— страну или город, где проходили съемки
— дату выхода
— обладателя золотой карты
— сколько было потрачено бедным и богатым ведущим

И, естественно, все выпуски всех сезонов вы сможете абсолютно бесплатно и в хорошем hd качестве посмотреть у нас на сайте.

Орел и Решка 1 сезон

Место Дата выхода Золотая карта Потрачено
1 Нью-Йорк (США) 13.02.2011 Алан 112.2$ · 9 195$
2 Лас Вегас (США) 20.02.2011 Алан 118.9$ · 10 171$
3 Сан-Франциско (США) 27.02.2011 Жанна 99.91$ · 4 691$
4 Лос-Анджелес (США) 06.03.2011 Алан 59.75$ · 9 757$
5 Барселона (Испания) 13.03.2011 Алан 51.25€ · 6 491€
6 Иордания 20.03.2011 Алан 99.99$ · 21 792$
7 Израиль 27.03.2011 Жанна 81.46$ · 31 340$
8 Рим (Италия) 10.04.2011 Жанна 39.50€ · 10 315€
9 Мадрид (Испания) 17.04.2011 Алан 69.15€ · 2 115.25€
10 Милан (Италия) 24.04.2011 Жанна 67.65€ · 19 047€
11 Пномпень (Камбоджа) 01.05.2011 Алан 62.00$ · 3 376$
12 Бангкок (Таиланд) 08.05.2011 Алан 99.13$ · 1 619$
13 Хошимин (Вьетнам) 15.05.2011 Жанна 73.23$ · 2 377$
14 Баку (Азербайджан) 22.05.2011 Алан 70.20$ · 8 428$
15 Тбилиси (Грузия) 29.05.2011 Жанна 20.93$ · 7 857$

Орел и Решка 2 сезон

Место Дата выхода Золотая карта Потрачено
1 Мехико (Мексика) 03.09.2011 Жанна 70.50$ · 1 226$
2 Гавана (Куба) 10.09.2011 Жанна 99.90$ · 865$
3 Амстердам (Нидерланды) 17.09.2011 Андрей 69.85€ · 2 515€
4 Канкун (Мексика) 24.09.2011 Андрей 98.75$ · 7 410$
5 Батуми (Грузия) 01.10.2011 Жанна 116.6$ · 7 222$
6 Париж (Франция) 08.10.2011 Андрей 74.90€ · 11 189€
7 Стамбул (Турция) 15.10.2011 Жанна 90.79$ · 7 734$
8 Берлин (Германия) 22.10.2011 Жанна 72.60€ · 2 216€
9 Афины (Греция) 29.10.2011 Андрей 64.40€ · 42 583€
10 Дубай (ОАЭ) 05.11.2011 Андрей 95.65$ · 7 978$
11 Катманду (Непал) 12.11.2011 Жанна 97.53$ · 1 922$
12 Мумбаи (Индия) 19.11.2011 Жанна 78.00$ · 2 481$
13 Чикаго (США) 03.12.2011 Андрей 99.75$ · 5 948$
14 Новый Орлеан (США) 10.12.2011 Жанна 98.50$ · 10 675$
15 Даллас (США) 17.12.2011 Андрей 99.20$ · 3 768$
16 Стокгольм (Швеция) 24.12.2011 Жанна 99.93$ · 3 867$
17 Лапландия (Финляндия) 31.12.2011 Андрей 40.00€ · 3 686€

Орел и Решка 3 сезон

Место Дата выхода Золотая карта Потрачено
1 Пекин (Китай) 11.02.2012 Жанна 68.17$ · 2 359$
2 Гонконг (Китай) 18.02.2012 Андрей 83.85$ · 8 015$
3 Ямайка 25.02.2012 Андрей 72.86$ · 2 589$
4 Майами (США) 03.03.2012 Андрей 76.85$ · 19 003$
5 Манагуа (Никарагуа) 10.03.2012 Жанна 63.81$ · 681$
6 Бейрут (Ливан) 17.03.2012 Жанна 34.94$ · 4 604$
7 Рио-де-Жанейро (Бразилия) 24.03.2012 Жанна 65.45$ · 3 527$
8 Сантьяго (Чили) 31.03.2012 Жанна 61.20$ · 3 272$
9 Сан-Паулу (Бразилия) 07.04.2012 Андрей 96.62$ · 9 725$
10 Мачу-Пикчу (Перу) 14.04.2012 Жанна 99.90$ · 3 009$
11 Буэнос-Айрес (Аргентина) 21.04.2012 Андрей 54.86$ · 2 516$
12 Сингапур 28.04.2012 Жанна 33.33$ · 3 943$
13 Шри-Ланка 05.05.2012 Жанна 82.13$ · 4 527$
14 Куала-Лумпур (Малайзия) 12.05.2012 Андрей 99.79$ · 5 123$
15 Киев (Украина) 19.05.2012 Андрей 00.00₴ · 0 000₴
16 Киев ч.2 (Украина) 26.05.2012 Андрей 732.8₴ · 226 235₴

Орел и Решка 4 сезон

Место Дата выхода Золотая карта Потрачено
1 Санкт-Петербург (Россия) 08.09.2012 Андрей 84.04$ · 9 414$
2 Эдинбург (Шотландия) 15.09.2012 Андрей 96.33$ · 8 285$
3 Найроби (Кения) 22.09.2012 Андрей 55.90$ · 3 536$
4 Рига (Латвия) 29.09.2012 Леся 60.30$ · 8 445$
5 Лондон (Великобритания) 06.10.2012 Андрей 97.40$ · 53 557$
6 Копенгаген (Дания) 13.10.2012 Андрей 98.72$ · 3 634$
7 Кейптаун (ЮАР) 20.10.2012 Леся 74.63$ · 2 739$
8 Алесунд (Норвегия) 27.10.2012 Леся 94.67$ · 2 961$
9 Палермо (Италия) 03.11.2012 Андрей 80.38$ · 14 566$
10 Мадагаскар 10.11.2012 Леся 31.64$ · 2 568$
11 Лазурный Берег (Франция) 17.11.2012 Леся 66.40€ · 23 334€
12 Марракеш (Марокко) 24.11.2012 Леся 38.66$ · 4 205$
13 Канарские острова 01.12.2012 Андрей 75.05€ · 5 697€
14 Лиссабон (Португалия) 08.12.2012 Андрей 49.30€ · 3 437€
15 Шанхай (Китай) 15.12.2012 Леся 72.63$ · 5 674$
16 Бали (Индонезия) 22.12.2012 Андрей 46.44$ · 3 362$
17 Сеул (Южная Корея) 29.12.2012 Леся 99.19$ · 3 862$

Орел и Решка 5 сезон

Место Дата выхода Золотая карта Потрачено
1 Люцерн (Швейцария) 09.02.2013 Леся 99.11$ · 20 706$
2 Вена (Австрия) 16.02.2013 Андрей 62.73€ · 16 869€
3 Прага (Чехия) 23.02.2013 Леся 83.16$ · 12 679$
4 Брюссель (Бельгия) 02.03.2013 Андрей 74.45€ · 14 140€
5 Венеция (Италия) 09.03.2013 Андрей 75.00€ · 9 237€
6 Ла-Пас (Боливия) 14.04.2013 Леся 91.83$ · 1 624$
7 Кито (Эквадор) 21.04.2013 Андрей 63.40$ · 3 465$
8 Коста-Рика 28.04.2013 Леся 68.90$ · 2 751$

Орел и Решка. Курортный сезон

Место Дата выхода Золотая карта Потрачено
1 Абу-Даби (ОАЭ) 12.05.2013 Настя 96.91$ · 10 386$
2 Анталия (Турция) 19.05.2013 Андрей 76.55$ · 46 671$
3 Корсика (Франция) 26.05.2013 Настя 72.97€ · 4 066€
4 Дубровник (Хорватия) 02.06.2013 Настя 96.11$ · 7 570$
5 Мальта 09.06.2013 Андрей 58.39€ · 3 332€
6 Валенсия (Испания) 16.06.2013 Андрей 64.95€ · 8 494€
7 Крит (Греция) 23.06.2013 Настя 73.77€ · 20 229€
8 Ибица (Испания) 30.06.2013 Андрей 53.50€ · 8 526€

Орел и Решка. Назад в СССР

Место Дата выхода Золотая карта Потрачено
1 Минск (Беларусь) 25.08.2013 Настя 57.55$ · 3 547$
2 Вильнюс (Литва) 01.09.2013 Андрей 42.83$ · 3 066$
3 Казань (Россия) 08.09.2013 Андрей 27.61$ · 7 584$
4 Крым (Украина) 15.09.2013 Андрей 47.19$ · 8 540$
5 Кишинёв (Молдавия) 22.09.2013 Настя 97.36$ · 2 866$
6 Одесса (Украина) 29.09.2013 Настя 99.80$ · 6 988$
7 Таллин (Эстония) 06.10.2013 Настя 67.96€ · 5 274€
8 Байкал (Иркутск) 13.10.2013 Андрей 66.26$ · 6 771$
9 Владивосток (Россия) 20.10.2013 Настя 60.06$ · 4 540$
10 Камчатка (Россия) 27.10.2013 Настя 90.82$ · 12 915$
11 Грозный (Россия) 03.11.2013 Настя 72.13$ · 9 253$
12 Ереван (Армения) 10.11.2013 Андрей 64.89$ · 8 120$
13 Грузия 17.11.2013 Андрей 58.31$ · 488$
14 Душанбе (Таджикистан) 24.11.2013 Настя 59.11$ · 1 295$
15 Бишкек (Киргизия) 01.12.2013 Настя 55.31$ · 3 361$
16 Алматы (Казахстан) 08.12.2013 Андрей 71.33$ · 8 024$
17 Баку (Азербайджан) 15.12.2013 Андрей 86.85$ · 3 767$
18 Калининград (Россия) 22.12.2013 Андрей 46.28$ · 2 457$
19 Львов (Украина) 29.12.2013 Настя 53.96$ · 2 194$
20 Москва (Россия) 31.12.2013 Андрей 99.85$ · 38 033$

Орел и Решка. На краю света

Место Дата выхода Золотая карта Потрачено
1 Мальдивы 02.02.2014 Регина 97.33$ · 20 414$
2 Аддис-Абеба (Эфиопия) 09.02.2014 Коля 92.54$ · 31 705$
3 Танзания 16.02.2014 Коля 99.80$ · 3 052$
4 Сейшелы 23.02.2014 Регина 32.25$ · 11 769$
5 Манила (Филиппины) 02.03.2014 Коля 67.04$ · 7 857$
6 Борнео (Малайзия) 09.03.2014 Коля 98.97$ · 3 310$
7 Ханой (Вьетнам) 16.03.2014 Регина 64.30$ · 6 794$
8 Палау 23.03.2014 Коля 99.15$ · 5 660$
9 Мельбурн (Австралия) 30.03.2014 Коля 99.52$ · 7 028$
10 Окленд (Новая Зеландия) 06.04.2014 Коля 74.99$ · 22 259$
11 Вануату 13.04.2014 Регина 97.35$ · 1 456$
12 Сидней (Австралия) 20.04.2014 Регина 98.52$ · 7 187$
13 Токио (Япония) 27.04.2014 Регина 99.40$ · 9 895$
14 Киото (Япония) 04.05.2014 Коля 94.24$ · 4 081$
15 Тайбэй (Китай) 11.05.2014 Коля 68.10$ · 5 455$
16 Улан-Батор (Монголия) 19.05.2014 Коля 43.90$ · 5 157$
17 Гонолулу (Гавайи) 26.05.2014 Коля 84.05$ · 15 358$
18 Аляска (США) 02.06.2014 Коля 92.61$ · 5 420$
19 Торонто (Канада) 09.06.2014 Регина 80.84$ · 5 960$
20 Монреаль (Канада) 16.06.2014 Коля 67.72$ · 1 310$
21 Исландия 23.06.2014 Коля 76.31$ · 30 036$
22 Гренландия 30.06.2014 Регина 83/85$ · 6 639$
23 Дублин (Ирландия) 07.07.2014 Коля 71.70€ · 2 809€
24 Маврикий 14.07.2014 Регина 81.30$ · 5 496$
25 Панама 21.07.2014 Коля 79.70$ · 7 442$
26 Богота (Колумбия) 28.07.2014 Регина 89.43$ · 13 844$
27 Ушуайя (Аргентина) 04.08.2014 Регина 69.83$ · 8 690$
28 Остров Пасхи (Чили) 11.08.2014 Регина 70.10$ · 3 562$

Орел и Решка. Неизведанная Европа

Место Дата выхода Золотая карта Потрачено
1 Бордо (Франция) 08.09.2014 Женя 52.95€ · 949€
2 Франкфурт (Германия) 15.09.2014 Женя 53.80€ · 1 108€
3 Нормандия (Франция) 22.09.2014 Регина 76.53€ · 7 466€
4 Роттердам (Нидерланды) 29.09.2014 Регина 77.10€ · 3 108€
5 Сараево (Босния и Герцеговина) 06.10.2014 Женя 76.55€ · 1 107€
6 Бильбао (Испания) 13.10.2014 Женя 75.25€ · 4 240€
7 Сарагоса (Испания) 20.10.2014 Регина 38.00€ · 12 928€
8 Белград (Сербия) 27.10.2014 Регина 51.91$ · 7 050$
9 Фарерские острова (Дания) 03.11.2014 Женя 59.00€ · 2 456€
10 Болонья (Италия) 10.11.2014 Женя 65.75€ · 3 290€
11 Краков (Польша) 17.11.2014 Регина 56.70$ · 1 925$
12 Карпаты (Украина) 24.11.2014 Регина 88.34$ · 1 521$
13 Азорские острова (Португалия) 01.12.2014 Женя 75.45€ · 1 402€
14 Ноттингем (Великобритания) 08.12.2014 Регина 86.17$ · 4 319$
15 Ливерпуль (Великобритания) 15.12.2014 Регина 96.75$ · 2 941$
16 Глазго (Шотландия) 22.12.2014 Женя 84.53$ · 1 552$
17 Тироль (Австрия) 29.12.2014 Женя 77.15€ · 10 619€

Орел и Решка. Юбилейный сезон ч.1

Место Дата выхода Золотая карта Потрачено
1 Дели (Индия) 09.02.2015 Регина 84.88$ · 6 432$
2 Гуанчжоу (Китай) 16.02.2015 Коля 66.94$ · 3 733$
3 Варанаси (Индия) 23.02.2015 Женя 84.34$ · 1 247$
4 Мандалай (Мьянма) 02.03.2015 Коля 78.40$ · 3 417$
5 Гватемала 09.03.2015 Андрей 73.73$ · 3 045$
6 Луангпрабанг (Лаос) 16.03.2015 Леся 67.43$ · 1 835$
7 Каир (Египет) 23.03.2015 Регина 78.52$ · 2 686$
8 Пуэрто-Рико 30.03.2015 Коля 95.30$ · 5 685$
9 Доминикана 06.04.2015 Настя 99.97$ · 31 192$
10 Сантьяго-де-Куба (Куба) 13.04.2015 Женя 66.85$ · 743$
11 Неаполь (Италия) 20.04.2015 Андрей 92.64€ · 8 469€
12 Вашингтон (США) 27.04.2015 Регина 76.22$ · 3 189$
13 Будапешт (Венгрия) 04.05.2015 Коля 71.46$ · 7 244$
14 Сиэтл (США) 11.05.2015 Андрей 83.19$ · 5 346$
15 Аризона (США) 18.05.2015 Женя 99.96$ · 4 040$
16 Сан-Диего (США) 25.05.2015 Леся 99.95$ · 5 328$
17 Кабо-Верде 01.06.2015 Женя 98.97$ · 3 231$
18 Дакар (Сенегал) 08.06.2015 Регина 99.80$ · 3 162$
19 Мадейра (Португалия) 15.06.2015 Регина 87.05€ · 7 651€
20 Севилья (Испания) 22.06.2015 Алан 99.51€ · 4 111€

Орел и Решка. Юбилейный сезон ч.2

Место Дата выхода Золотая карта Потрачено
1 Орландо (США) 17.08.2015 Андрей 94.48$ · 3 281$
2 Бостон (США) 24.08.2015 Регина 99.57$ · 5 619$
3 Саванна (США) 31.08.2015 Алан 90.25$ · 6 795$
4 Йеллоустон (США) 07.09.2015 Андрей 134.2$ · 3 293$
5 Салоники (Греция) 14.09.2015 Настя 74.20€ · 4 418€
6 Осло (Норвегия) 21.09.2015 Леся 99.60$ · 3 230$
7 Албания 28.09.2015 Леся 99.87$ · 10 251$
8 Шпицберген (Норвегия) 05.10.2015 Регина 51.72$ · 3 541$
9 Варшава (Польша) 12.10.2015 Коля 55.61$ · 3 003$
10 Детройт (США) 19.10.2015 Женя 83.99$ · 4 605$
11 Трансильвания (Румыния) 26.10.2015 Коля 99.98$ · 1 429$
12 Квебек (Канада) 02.11.2015 Регина 62.35$ · 5 627$
13 Рино (США) 09.11.2015 Женя 203.0$ · 2 966$
14 Мюнхен (Германия) 16.11.2015 Регина 86.80€ · 13 809€
15 Лихтенштейн 23.11.2015 Леся 77.23$ · 7 350$
16 Хельсинки (Финляндия) 30.11.2015 Коля 61.70€ · 11 928€
17 Манаус (Бразилия) 07.12.2015 Регина 64.54$ · 4 267$
18 Лима (Перу) 14.12.2015 Леся 69.40$ · 6 845$
19 Патагония (Аргентина & Чили) 21.12.2015 Коля 93.03$ · 2 721$
20 Нью-Йорк (США) 28.12.2015 Алан 160.7$ · 15 360$

Орел и Решка. Кругосветка

Место Дата выхода Золотая карта Потрачено
1 Антверпен (Бельгия) 15.02.2016 Регина 66.90€ · 8 024€
2 Дюссельдорф (Германия) 22.02.2016 Регина 90.00€ · 1 952€
3 Флоренция (Италия) 29.02.2016 Регина 71.20€ · 20 443€
4 Виндхук (Намибия) 07.03.2016 Леся 99.26$ · 6 968$
5 Йоханнесбург (ЮАР) 14.03.2016 Леся 74.91$ · 2 339$
6 Хараре (Зимбабве) 21.03.2016 Регина 95.50$ · 4 029$
7 Мапуту (Мозамбик) 28.03.2016 Леся 50.07$ · 13 559$
8 Уганда 04.04.2016 Регина 83.28$ · 2 871$
9 Маскат (Оман) 11.04.2016 Леся 99.56$ · 2 248$
10 Гоа (Индия) 18.04.2016 Леся 36.39$ · 1 489$
11 Бангалор (Индия) 25.04.2016 Регина 56.77$ · 5 091$
12 Покхара (Непал) 02.05.2016 Регина 66.23$ · 4 042$
13 Дакка (Бангладеш) 09.05.2016 Леся 65.78$ · 5 680$
14 Пхукет (Таиланд) 16.05.2016 Леся 82.08$ · 10 030$
15 Чиангмай (Таиланд) 23.05.2016 Регина 61.71$ · 3 124$
16 Джакарта (Индонезия) 30.05.2016 Леся 30.94$ · 5 670$
17 Хайнань (Китай) 06.06.2016 Регина 98.99$ · 2 494$
18 Макао (Китай) 13.06.2016 Леся 92.54$ · 7 671$
19 Остров Себу (Филиппины) 20.06.2016 Леся 98.66$ · 6 648$
20 Хиросима (Япония) 27.06.2016 Леся 95.80$ · 4 325$
21 Осака (Япония) 04.07.2016 Регина 89.73$ · 5 813$
22 Сайпан 11.07.2016 Регина 94.97$ · 21 570$
23 Фиджи 18.07.2016 Леся 99.48$ · 7 745$
24 Таити (Французская Полинезия) 25.07.2016 Леся 99.14$ · 3 452$
25 Ванкувер (Канада) 01.08.2016 Петя 99.82$ · 5 516$
26 Сакраменто (США) 08.08.2016 Регина 99.79$ · 3 423$
27 Солт-Лейк-Сити (США) 15.08.2016 Петя 55.41$ · 2 722$
28 Гвадалахара (Мексика) 22.08.2016 Петя 99.78$ · 4 916$
29 Акапулько (Мексика) 29.08.2016 Петя 87.83$ · 2 879$
30 Гондурас 05.09.2016 Регина 59.38$ · 11 447$
31 Гуаякиль (Эквадор) 12.09.2016 Петя 73.60$ · 2 671$
32 Икитос (Перу) 19.09.2016 Петя 67.28$ · 2 402$
33 Атакама (Чили) 26.09.2016 Петя 99.69$ · 2 227$
34 Гайана 03.10.2016 Регина 70.75$ · 5 607$
35 Асунсьон (Парагвай) 10.10.2016 Петя 118.6$ · 5 476$
36 Монтевидео (Уругвай) 17.10.2016 Регина 61.05$ · 5 242$
37 Порту (Португалия) 24.10.2016 Петя 89.25€ · 3 302€
38 Фес (Марокко) 31.10.2016 Петя 62.15$ · 5 035$
39 Кордова (Испания) 07.11.2016 Петя 89.79€ · 2 452€
40 Нант (Франция) 14.11.2016 Петя 62.95€ · 3 366€

Орел и Решка. Рай и ад

Место Дата выхода Золотая карта Потрачено
1 Таиланд 13.02.2017 Регина 98.00$ · 21 118$
2 Индонезия 20.02.2017 Леся 60.00$ · 1 202$
3 Момбаса (Кения) 27.02.2017 Регина 65.92$ · 10 552$
4 Вьетнам 06.03.2017 Леся 74.22$ · 3 049$
5 Калькутта (Индия) 13.03.2017 Регина 51.71$ · 3 675$
6 Камбоджа 20.03.2017 Регина 91.50$ · 6 656$
7 Ямайка 27.03.2017 Регина 69.74$ · 2 858$
8 Сан-Педро-Сула (Гондурас) 03.04.2017 Регина 73.65$ · 3 140$
9 Кюрасао 10.04.2017 Леся 99.70$ · 1 880$
10 Багамы 17.04.2017 Регина 88.10$ · 6 817$
11 Каракас (Венесуэла) 24.04.2017 Леся 39.11$ · 15 445$
12 Куинстаун (Новая Зеландия) 01.05.2017 Леся 99.90$ · 12 847$
13 Новая Каледония 08.05.2017 Регина 87.00$ · 4 811$
14 Соломоновы острова 15.05.2017 Леся 98.91$ · 2 203$
15 Квинсленд (Австралия) 22.05.2017 Леся 99.63$ · 1 503$
16 Швейцария 29.05.2017 Леся 168.0$ · 18 459$
17 Лагос (Нигерия) 05.06.2017 Леся 52.04$ · 4 291$
18 Тунис 12.06.2017 Регина 83.91$ · 3 293$
19 Гана 19.06.2017 Регина 54.15$ · 2 601$
20 Корфу (Греция) 26.06.2017 Леся 85.50€ · 4 667€

Орел и Решка. Перезагрузка

Место Дата выхода Золотая карта Потрачено
1 Гонконг (Китай) 14.03.2017 Антон 79.62$ · 15 829$
2 Шри-Ланка 21.03.2017 Антон 76.31$ · 17 477$
3 Бангкок (Таиланд) 28.03.2017 Настя 86.29$ · 13 568$
4 Катманду (Непал) 04.04.2017 Антон 49.93$ · 6 653$
5 Сингапур 11.04.2017 Настя 99.80$ · 36 707$
6 Рио-де-Жанейро (Бразилия) 18.04.2017 Антон 90.64$ · 4 247$
7 Кито (Эквадор) 25.04.2017 Настя 77.75$ · 4 259$
8 Мехико (Мексика) 02.05.2017 Настя 98.85$ · 4 603$
9 Канкун (Мексика) 09.05.2017 Антон 98.12$ · 11 658$
10 Гавана (Куба) 16.05.2017 Антон 76.43$ · 3 449$
11 Майами (США) 23.05.2017 Антон 97.17$ · 20 870$
12 Лас-Вегас (США) 30.05.2017 Антон 100.8$ · 17 347$
13 Лос-Анджелес (США) 06.06.2017 Настя 97.85$ · 5 551$
14 Сан-Франциско (США) 13.06.2017 Антон 86.05$ · 42 136$
15 Чикаго (США) 20.06.2017 Настя 99.59$ · 4 292$
16 Амстердам (Нидерланды) 27.06.2017 Антон 93.40€ · 2 190€
17 Берлин (Германия) 04.07.2017 Настя 81.25€ · 3 585€
18 Париж (Париж) 11.07.2017 Настя 87.60€ · 6 159€
19 Прага (Чехия) 18.07.2017 Антон 77.20$ · 11 798$
20 Вена (Австрия) 25.07.2017 Настя 92.30€ · 8 928€
21 Стамбул (Турция) 15.08.2017 Антон 65.40$ · 51 464$
22 Астана (Казахстан) 22.08.2017 Настя 67.79$ · 17 653$
23 Мумбаи (Индия) 12.09.2017 Настя 65.77$ · 2 258$
24 Токио (Япония) 12.09.2017 Настя 90.15$ · 28 147$
25 Шанхай (Китай) 19.09.2017 Настя 98.51$ · 22 665$
26 Сеул (Южная Корея) 19.09.2017 Антон 61.30$ · 16 005$
27 Пекин (Китай) 26.09.2017 Настя 73.12$ · 6 490$
28 Хошимин (Вьетнам) 03.10.2017 Антон 53.68$ · 5 109$
29 Эдинбург (Шотландия) 10.10.2017 Антон 82.72$ · 2 763$
30 Дублин (Ирландия) 16.10.2017 Настя 76.03€ · 4 353€
31 Лондон (Великобритания) 23.10.2017 Антон 92.69$ · 32 955$
32 Барселона (Испания) 30.10.2017 Антон 83.60€ · 3 639€
33 Ибица (Испания) 06.11.2017 Настя 66.74€ · 190 538€
34 Мадрид (Испания) 13.11.2017 Антон 71.50€ · 3 553€
35 Рим (Италия) 20.11.2017 Антон 82.20€ · 3 370€
36 Венеция (Италия) 27.11.2017 Настя 84.60€ · 3 698€
37 Израиль 04.12.2017 Настя 93.97$ · 6 004$
38 Канарские острова 11.12.2017 Антон 83.77€ · 1 802€
39 Кейптаун (ЮАР) 18.12.2017 Антон 99.73$ · 2 775$
40 Занзибар (Танзания) 25.12.2017 Антон 98.47$ · 5 231$

Орел и Решка. Рай и ад 2

Место Дата выхода Золотая карта Потрачено
1 Сардиния (Италия) 11.09.2017 Регина 84.90€ · 14 093€
2 Гамбург (Германия) 11.09.2017 Регина 85.00€ · 4 986€
3 Сплит (Хорватия) 18.09.2017 Натали 93.30$ · 6 866$
4 Гетеборг (Швеция) 18.09.2017 Натали 98.17$ · 1 892$
5 Португалия 25.09.2017 Регина 76.50€ · 19 500€
6 Прованс (Франция) 02.10.2017 Натали 65.30€ · 4 126€
7 Керала (Индия) 09.10.2017 Регина 53.25$ · 1 614$
8 Янгон (Мьянма) 16.10.2017 Регина 78.18$ · 5 812$
9 Пусан (Южная Корея) 23.10.2017 Натали 60.50$ · 19 110$
10 Гаосюн (Тайвань) 30.10.2017 Регина 86.50$ · 2 087$
11 Доха (Катар) 06.11.2017 Натали 98.10$ · 27 259$
12 Форталеза (Бразилия) 13.11.2017 Регина 97.35$ · 10 105$
13 Гуанахуато (Мексика) 20.11.2017 Натали 38.20$ · 2 180$
14 Сан-Сальвадор (Сальвадор) 27.11.2017 Натали 59.80$ · 4 439$
15 Барбадос 04.12.2017 Регина 69.00$ · 13 026$
Место Дата выхода Золотая карта Потрачено
1 Дурбан (ЮАР) 14.12.2017 Серга 87.00$ · 6 259$
2 Лиссабон (Португалия) 18.12.2017 Башкатов 82.00€ · 5 585€
3 Генуя (Италия) 19.12.2017 Бадоева 60.70€ · 2 255€
4 Люксембург 21.12.2017 Бадоев 69.05€ · 3 850€
5 Будапешт (Венгрия) 25.12.2017 Лобода 96.46$ · 5 742$

Орел и Решка. Перезагрузка: Америка

Место Дата выхода Золотая карта Потрачено
1 Ушуайя (Аргентина) 05.02.2018 Настя 99.36$ · 3 280$
2 Сантьяго-де-Чили (Чили) 12.02.2018 Настя 99.41$ · 8 513$
3 Буэнос-Айрес (Аргентина) 19.02.2018 Настя 93.41$ · 3 684$
4 Сан-Паулу (Бразилия) 26.02.2018 Антон 98.04$ · 10 661$
5 Ла-Пас (Боливия) 05.03.2018 Настя 93.74$ · 2 570$
6 Гавайи 12.03.2018 Настя 95.55$ · 5 078$
7 Аризона (США) 19.03.2018 Антон 86.23$ · 1 554$
8 Орландо (США) 26.03.2018 Настя 97.37$ · 3 084$
9 Даллас (США) 02.04.2018 Антон 93.07$ · 19 857$
10 Новый Орлеан (США) 09.04.2018 Антон 90.95$ · 3 846$
11 Доминикана 16.04.2018 Настя 99.36$ · 9 442$
12 Ямайка 23.04.2018 Антон 99.75$ · 5 130$
13 Никарагуа 30.04.2018 Настя 57.19$ · 653$
14 Коста-Рика 07.05.2018 Антон 98.85$ · 2 605$
15 Куско (Перу) 14.05.2018 Настя 70.40$ · 1 305$
16 Сан-Диего (США) 21.05.2018 Антон 78.46$ · 4 324$
17 Юта (США) 28.05.2018 Настя 99.19$ · 3 696$
18 Сиэтл (США) 04.06.2018 Антон 97.43$ · 6 788$
19 Вашингтон (США) 11.06.2018 Антон 94.51$ · 16 482$
20 Нью-Йорк (США) 18.06.2018 Антон 67.88$ · 30 758$

Орел и Решка. Морской сезон

Место Дата выхода Золотая карта Потрачено
1 Хургада (Египет) 12.03.2018 Маша 100.0$ · 16 195$
2 Палаван (Филиппины) 19.03.2018 Маша 98.15$ · 3 441$
3 Флорес (Индонезия) 26.03.2018 Маша 95.50$ · 6 775$
4 Дананг (Вьетнам) 02.04.2018 Коля 70.07$ · 3 567$
5 Салала (Оман) 09.04.2018 Маша 99.26$ · 9 238$
6 Панама 16.04.2018 Коля 99.54$ · 5 788$
7 Плайя-дель-Кармен (Мексика) 23.04.2018 Коля 78.06$ · 6 515$
8 Салвадор (Бразилия) 30.04.2018 Коля 99.86$ · 1 295$
9 Винья-дель-Мар (Чили) 07.05.2018 Маша 88.39$ · 2 429$
10 Бали (Индонезия) 14.05.2018 Коля 99.39$ · 18 138$
11 Западная Австралия 21.05.2018 Маша 99.88$ · 2 740$
12 Северная Австралия 28.05.2018 Коля 66.75$ · 7 237$
13 Южная Австралия 04.06.2018 Коля 97.46$ · 7 391$
14 Острова Кука 11.06.2018 Маша 97.64$ · 15 055$
15 Новая Зеландия 18.06.2018 Коля 95.80$ · 2 979$
16 Батуми (Грузия) 25.06.2018 Коля 85.74$ · 10 485$
17 Мармарис (Турция) 02.07.2018 Коля 75.95$ · 15 297$
18 Апулия (Италия) 09.07.2018 Маша 84.20€ · 2 663€
19 Ла-Рошель (Франция) 16.07.2018 Маша 85.06€ · 2 703€
20 Кипр 23.07.2018 Коля 74.46€ · 6 427€
21 Мальдивы 30.07.2018 Коля 100.0$ · 6 775$
22 Ченнаи (Индия) 06.08.2018 Коля 53.81$ · 4 918$
23 Пенанг (Малайзия) 06.08.2018 Коля 39.85$ · 9 426$
24 Самуй (Таиланд) 13.08.2018 Клава 57.03$ · 6 335$

Орел и Решка. Россия

Место Дата выхода Золотая карта Потрачено
1 Байкал 14.05.2018 Регина 79.81$ · 11 014$
2 Краснодар 21.05.2018 Родригез 62.67$ · 4 539$
3 Кольский полуостров 28.05.2018 Маша Ивакова 78.91$ · 3 343$
4 Приэльбрусье 04.06.2018 Айза Анохина 50.06$ · 7 405$
5 Кавказские Минеральные Воды 12.06.2018 Жанна 10.30$ · 69 756$
6 Астрахань 19.06.2018 Жанна 6.00$ · 6 383$
7 Казань 26.06.2018 Скороход 58.00$ · 22 830$
8 Калининград 03.07.2018 Жанна 59.81$ · 6 217$
9 Ярославль-Кострома 10.07.2018 Илья Соболев 40.56$ · 2 587$
10 Владимир-Суздаль 17.07.2018 Клава Кока 53.31$ · 5 344$
11 Владивосток (Приморский край) 24.07.2018 Жанна 51.00$ · 11 800$
12 Республика Алтай 07.08.2018 Мария Горбань 74.07$ · 9 634$
13 Республика Карелия 14.08.2018 Натан 45.69$ · 2 061$
14 Сахалин 21.08.2018 Ида Галич 67.70$ · 3 766$
